畜産トピックス


◆畜産物の生産と流通◆

牛乳の生産と流通   
区分 生乳(t) 飲用牛乳(kl) 乳飲料
生産量
(kl)
生産量 移入量 移出量 処理量 内訳 生産量 移入量 移出量 消費量
年次 飲用 乳製品 その他
昭55 32,627 8,876 3,134 38,369 35,677 2,049 643 41,316 3,545 13,873 30,988 6,129
 60 36,119 3,923 1,401 38,641 37,993 285 363 45,546 3,748 13,047 36,247 7,960
平11 34,683 38,388 10,881 62,190 61,668 95 427 66,615 5,964 24,531 48,048 17,932
 12 34,496 35,684 8,225 61,955 61,493 7 455 65,287 6,177 22,567 48,897 14,707
 13 33,155 21,531 3,850 50,836 50,330 6 500 52,893 9,804 18,462 44,235 11,562
 14 32,364 17,729 254 49,839 49,359 16 464 51,867 11,126 20,404 42,589 7,740
15 31,966 21,116 407 52,675 52,108 50 517 52,017 12,424 22,565 41,876 8,379
16 30,049 19,452 290 49,211 48,707 50 454 48,153 11,116 22,622 36,647 6,275
17 30,719 29,932 11,840 48,811 48,504 44 263 48,481 11,502 25,087 34,895 7,193
18 28,489 25,098 11,439 43,148 42,908 44 196 42,860 12,330 21,676 33,514 11,938
19 28,492 14,084 1,089 41,487 41,226 34 227 40,149 16,445 19,974 36,620 9,830
20 26,638 17,989 686 43,941 43,650 67 224 41,963 15,515 22,637 34,841 8,996
21 24,843 17,801 394 42,250 41,951 63 236 40,474 11,700 21,829 30,345 9,643
22 23,388 17,909 200 41,097 40,317 584 196 39,665 9,569 20,205 29,029 9,949
23 22,302 20,303 111 42,494 42,251 23 220 40,094 9,193 20,040 29,247 9,502
24 22,263 18,670 231 40,702 40,484 32 186 38,117 7,943 18,679 27,381 8,959
25 22,593 17,224 340 39,477 39,287 23 167 36,945 9,248 18,090 28,103 7,134
26 22,323 19,474 199 41,598 41,378 26 194 38,237 10,204 19,026 29,415 9,364
27 21,824 20,637 131 42,330 42,123 35 172 37,465 4,259 18,161 23,563 14,829
28 20,996 21,366 110 42,252 42,018 59 175 37,410 4,383 17,997 21,796 14,183
 29 19,822 25,708 92 45,438 45,218 51 169 40,487 3,222 21,559 22,150 13,340
 30 19,406 21,728 62 41,072 40,811 90 171 36,851 6,267 19,735 23,383 11,036
(資料)牛乳乳製品統計
 



肉用牛の生産と流通    (単位:頭)
区分 県内生産出荷頭数 移入頭数 移出頭数
年次 和牛 乳牛 その他 和牛 乳牛 その他 和牛 乳牛 その他
昭55 1,354 3,429 - 4,783 1,315 7,762 - 9,077 795 749 - 1,544
60 1,058 5,394 - 6,452 2,241 9,807 - 12,048 233 471 - 704
平11 655 2,763 - 3,418 882 11,214 - 12,096 135 765 - 900
12 634 2,533 1 3,168 1,101 11,131 - 12,232 114 561 - 675
13 544 1,909 - 2,453 947 8,599 1 9,547 84 365 - 449
14 687 2,160 - 2,847 1,100 9,459 - 10,559 99 373 - 472
15 555 2,214 - 2,769 1,645 10,628 - 12,273 126 280 - 406
16 554 1,869 3 2,426 1,900 10,442 - 12,342 157 290 - 447
17 607 1,951 - 2,558 2,008 9,182 - 11,190 135 385 - 520
18 448 1,754 - 2,205 1,844 8,079 7 9,930 17 417 1 435
19 489 1,646 - 2,135 1,532 7,073 - 8,605 33 216 - 279
20 569 1,409 - 1,978 1,554 6,428 - 7,982 6 109 - 115
21 625 1,359 - 1,984 1,703 6,188 - 7,891 6 106 - 112
(資料)畜産物流通統計(H21で統計調査終了) (注)その他の牛:外国牛の肉専用種及び和牛との交雑種



豚の生産と流通    (単位:頭)
区分 6ヶ月以上
繁殖用めす
子豚
生産頭数
肉豚
年次 生産出荷頭数 移入 移出
昭55 8,800 110,440 138,766 13,593 32,748
60 9,450 148,600 142,823 12,241 27,504
平11 4,090 62,051 74,126 6,689 36,254
12 3,800 - 68,005 7,002 35,002
13 3,560 - 66,963 7,475 35,739
14 3,480 - 65,818 6,731 34,192
15 3,600 - 64,659 4,932 29,111
16 3,570 - 63,309 4,622 27,386
17 - - 61,512 5,089 15,917
18 3,510 - 61,949 5,756 13,921
19 3,540 - 62,096 6,651 13,008
20 3,560 - 61,515 6,813 12,293
21 3,450 - 60,705 5,351 10,795
(資料)畜産物流通統計(H21で統計調査終了)、畜産統計



◆と畜頭数及び枝肉生産量 (単位:頭、t)
区分 成牛 子牛 めん羊
や ぎ
合計
乳牛・交雑牛 和  牛 その他
年次 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉 頭数 枝肉
昭55 10,442 3,539.5 1,874 682.1 - - 12,316 4,221.6 118 4.7 6 1.8 119,611 8,715.4 4 0.1 132,055 12,943.6
 60 14,730 5,148.4 3,066 1,101.4 - - 17,796 6,249.8 170 5.9 4 1.3 127,560 9,402.2 3 0.0 145,533 15,659.2
平11 13,212 5,118.2 1,402 568.0 - - 14,614 5,686.3 57 6.5 0 0.0 44,561 3,370.7 10 0.3 59,242 9,063.8
 12 13,104 5,092.0 1,621 668.9 1 0.4 14,726 5,761.3 32 2.1 2 0.8 40,005 3,039.9 12 0.3 54,777 8,804.4
 13 10,143 3,997.2 1,408 585.4 - - 11,551 4,582.6 26 2.4 1 0.4 38,699 2,938.8 42 1.1 50,319 7,525.3
 14 11,246 4,673.8 1,688 689.9 - - 12,934 5,363.1 23 2.5 1 0.4 38,357 2,924.9 27 0.8 51,342 8,291.7
15 12,562 4,725.6 2,074 819,8 - - 14,636 5,545.4 26 3.4 5 2.0 40,480 3,114.2 13 0.3 55,160 8,665.3
16 12,021 4,380.3 2,297 920.5 - - 14,318 5,300.8 12 2.5 - - 40,545 3,104.3 5 0.2 54,883 8,407.7
17 10,748 3,951.0 2,480 1,007.5 - - 13,228 4,958.5 76 8.9 - - 50,684 3,878.6 5 0.2 63,993 8,846.2
18 9,416 3,439.2 2,275 954.1 - - 11,691 4,393.3 9 0.9 - - 53,784 4,130.2 - - 65,484 8,524.4
19 8,473 3,139.4 1,988 855.8 - - 10,461 3,995.2 11 0.9 - - 55,739 4,280.1 - - 66,211 8,276.2
20 7,728 2,887.8 2,117 927.8 - - 9,845 3,815.6 16 1.5 - - 56,035 4,320.9 - - 65,896 8,138.0
21 7,441 2,815.6 2,322 1,022.4 - - 9,763 3,838.0 18 2.0 - - 55,261 4,275.6 - - 65,042 8,115.6
22 7,218 2,724.8 2,198 966.2 - - 9,416 3,691.0 24 2.1 - - 54,804 4,214.5 - - 64,244 7,907.6
23 5,855 2,249.5 2,082 925.8 - - 7,937 3,175.4 28 2.6 - - 54,760 4,233.7 - - 62,725 7,411.6
24 5,008 1,991.3 2,055 918.6 - - 7,063 2,909.4 16 1.5 - - 53,441 4,132.5 - - 60,520 7,043.9
25 5,078 1,994.0 2,117 949.6 - - 7,195 2,943.6 18 1.8 - - 50,452 3,900.6 - - 57,665 6,846.0
26 4,598 1,823.2 1,998 916.2 - - 6,596 2,739.4 10 0.9 - - 49,972 3,897.0 - - 56,578 6,637.3
27 4,219 1,662.7 2,089 952.2 - - 6,308 2,614.9 13 1.3 - - 48,772 3,798.9 - - 55,093 6,415.1
28 3,997 1,616.3 2,054 951.6 - - 6,051 2,568.0 7 0.8 - - 48,280 3,766.1 - - 54,338 6,334.8
29 3,965 1,639.0 1,865 877.7 - - 5,830 2,516.7 9 1.0 - - 47,669 3,712.5 - - 53,508 6,230.2
30 3,536 1,485.7 2,104 1,002.0 - - 5,640 2,487.7 1 0.1 - - 45,381 3,547.4 - - 51,022 6,035.2
(資料)畜産物流通統計



鶏卵の生産と流通   
区分 成鶏めす
羽数
(千羽)
生産個数
(千個)
生産量
(t)
移出入量(t) 消費個数
(千個)
消費量
(t)
産卵率
(%)
kg当り
卵価(円)
(全農M)
年次 移入 移出
昭55 1,770 458,070 26,110 1,310 11,247 283,737 16,173 70.7 299
60 2,170 561,705 34,264 1,137 18,877 270,885 16,524 70.9 267
平11 1,790 480,145 29,769 1,655 9,695 350,467 21,156 64.4 191
12 1,807 479,403 29,723 1,792 11,570 322,242 19,755 72.7 186
13 1,765 450,823 27,951 2,213 11,582 299,710 18,570 70.0 165
14 1,456 413,452 25,634 - - - - 77.8 174
15 1,342 402,935 24,982 7,491 9,863 364,484 22,598 - 151
16 1,275 364,081 22,352 7,172 8,850 333,258 20,662 - 173
17 - 326,935 20,270 7,776 8,383 316,951 19,651 - 204
18 1,178 337,903 20,950 11,354 7,484 400,129 24,808 - 183
19 1,105 373,532 23,159 10,187 9,362 386,645 23,972 - 168
20 1,258 370,694 22,983 8,035 10,210 335,149 20,796 - 193
21 1,238 336,145 20,841 4,969 10,314 249,742 15,484 - 175
22 - 327,323 20,294 5,458 10,422 235,161 14,580 - 187
23 1,068 301,258 18,678 7,358 10,363 235,097 14,576 - 196
24 961 273,984 16,987 7,289 9,384 223,339 13,847 - 179
25 993 265,048 16,433 5,901 9,209 191,790 11,891 - 196
26 939 265,500 16,461 5,595 9,213 186,403 11,557 - 221
27 - 244,210 15,141 - - - - - 228
28 986 279,790 17,347 - - - - - 205
29 1,024 279,065 17,302 - - - - - 207
30 810 287,935 17,852 - - - - - 180
(資料)畜産物流通統計   (注)生産個数、消費個数は県生産流通課試算
※1個当たり卵重 : 昭和60〜63年 61g/個 → 平成元年〜 62g/個




戻る